熱縮管在工業電氣絕緣防護中已經得到了非常廣泛的應用。在一些比較特別的產品上使用熱縮管時,對其壁厚都有著自己的要求。有要求薄的、有要求厚的、還有要求超薄或是超厚的;有要求柔軟的、有要求半硬的。各個廠家也對其相應規格產品的收縮前(也就是供應時)的壁厚以及收縮后的壁厚參數都有說明,通常是用表格的形式列出了產品規格的一系列參數。
熱縮管
下表我們可以清楚的看出熱縮管各種內徑規格對應的壁厚參數。需要注意的是,表上提供的收縮后的壁厚參數是在空管收縮時(也就是沒有使用在產品上)完全收縮的值,而我們使用熱縮管時,基本上是不會達到完全收縮的狀態,所以表中的值就是提供選擇熱縮管時的參考。
對壁厚要求不高的產品,可以選擇接近產品直徑的熱縮管(熱縮管的稍大與產品的直徑,能套進產品就可以),這樣也是最實惠理想的選擇。
對壁厚要求厚一點的產品,可以選擇比產品直徑比較大的熱縮管(熱縮管完全收縮的直徑值需小于產品直徑),讓熱縮管使用收縮后接近完全收縮的狀態,以達到所需要的壁厚,而又不用去特別定制。
對壁厚要求特別高(超薄或是超厚)的產品,就需要在相應廠家制造的超薄或是超厚的產品中針對性的選擇。如超薄帶(CB)規格的熱縮管、厚度比較高的中壁熱縮管或是更后的厚壁熱縮管。
規格 | 供應尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | 標準長度(米/盤) | ||
(mm) | (inch) | 內徑(最小值) | 內徑(最大值) | 壁厚(最小值) | |
Φ0.5 | 0.8±0.2 | 0.30 | 0.33 | 200 | |
Φ0.6 | 0.9±0.2 | 0.40 | 0.33 | 200 | |
Φ0.8 | 1.1±0.2 | 0.45 | 0.33 | 200 | |
Φ1.0 | 3/64 | 1.5±0.2 | 0.50 | 0.33 | 200 |
Φ1.5 | 1/16 | 2.0±0.2 | 0.75 | 0.36 | 200 |
Φ2.0 | 2.7±0.2 | 1.00 | 0.44 | 200 | |
Φ2.5 | 3/32 | 3.1±0.2 | 1.25 | 0.44 | 200 |
Φ3.0 | 1/8 | 3.7±0.3 | 1.50 | 0.44 | 200 |
Φ3.5 | 4.0±0.3 | 1.75 | 0.44 | 200 | |
Φ4.0 | 4.7±0.3 | 2.00 | 0.44 | 200 | |
Φ4.8 | 3/16 | 5.3±0.3 | 2.50 | 0.52 | 200 |
Φ5.0 | 5.6±0.3 | 2.50 | 0.52 | 100 | |
Φ6.0 | 1/4 | 6.8±0.3 | 3.00 | 0.56 | 100 |
Φ7.0 | 7.7±0.3 | 3.50 | 0.56 | 100 | |
Φ8.0 | 5/16 | 8.8±0.3 | 4.00 | 0.56 | 100 |
Φ9.0 | 9.8±0.3 | 4.50 | 0.56 | 100 | |
Φ10 | 3/8 | 10.7±0.4 | 5.00 | 0.56 | 100 |
Φ11 | 11.7±0.4 | 5.50 | 0.56 | 100 | |
Φ12 | 12.7±0.4 | 6.00 | 0.56 | 50 | |
Φ13 | 1/2 | 13.7±0.4 | 6.50 | 0.65 | 50 |
Φ14 | 14.7±0.4 | 7.00 | 0.69 | 50 | |
Φ15 | 15.7±0.5 | 7.50 | 0.69 | 50 | |
Φ16 | 5/8 | 16.7±0.5 | 8.00 | 0.69 | 50 |
Φ18 | 19.0±0.5 | 9.00 | 0.80 | 50 | |
Φ20 | 3/4 | 21.4±0.5 | 10.00 | 0.80 | 50 |
Φ22 | 23.4±0.6 | 11.00 | 0.80 | 50 | |
Φ25 | 1 | 26.5±0.8 | 12.50 | 0.90 | 50 |
Φ28 | 29.5±0.8 | 14.00 | 0.90 | 50 | |
Φ30 | 31.5±0.8 | 15.00 | 0.90 | 50 | |
Φ32 | 1 1/4 | 33.5±0.8 | 16.00 | 0.90 | 50 |
Φ35 | 36.5±0.8 | 17.50 | 0.90 | 50 | |
Φ40 | 1 1/2 | 42.0±0.8 | 20.00 | 1.00 | 50 |
Φ50 | 2 | 52.0±0.8 | 25.00 | 1.00 | 50 |
Φ60 | 62.0±1.0 | 30.00 | 1.00 | 30 | |
Φ70 | 72.0±1.0 | 35.00 | 1.20 | 30 | |
Φ80 | 3 | 82.0±1.0 | 40.00 | 1.20 | 30 |
Φ100 | 4 | 102.0±1.0 | 50.00 | 1.30 | 30 |
Φ120 | 5 | 122.0±1.0 | 60.00 | 1.30 | 15 |
Φ150 | 6 | 152.0±1.0 | 75.00 | 1.30 | 15 |
如果你需要更多熱縮管的信息,可以多多關注欣宏泰專業廠商,值得信賴?!?/span>深圳市欣宏泰電子科技有限公司】十年專注熱縮管系列的研發、生產與銷售,主要產品有:熱縮套管,標識號碼管,雙壁熱縮管,高溫熱縮管,高壓母排熱縮管,防滑花紋熱縮管等,公司專注熱縮管、熱縮套管的研發與生產,致力于優質熱縮管,熱縮套管的銷售。其產品遠銷韓國、俄羅斯、歐洲、印度、馬來西亞等,深受客戶好評!我們擁有多年熱縮管行業經驗,熱誠歡迎各界朋友前來廠參觀、考察、采購!
下一篇:深圳欣宏泰熱縮管產品選用表